Resultado de Pesquisa de Satisfação - Ouvidoria
Resultado de Pesquisa de Satisfação - Ouvidoria
- Publicado em: 26/05/2025 às 00:00 | Imprimir
Em atendimento ao § 1º, do artigo 23, da Lei Federal nº Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, é apresentada a Pesquisa de Satisfação dos usuários dos serviços públicos do Município de Três de Maio, realizada por meio da qualificação do atendimento junto à Ouvidoria.
Ajude-nos a aprimorar nossos serviços. Deixe sempre sua opinião sobre o atendimento!
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OUVIDORIA DE TRÊS DE MAIO | |||||||
Tipo de Manifestação | Resposta à pesquisa | Resposta à manifestação | A sua demanda foi atendida? | A resposta fornecida foi fácil de compreender? | Você está satisfeito(a) com o atendimento prestado? | Deixe aqui seu comentário: | Nº Manifestação |
Solicitação | 04/06/2024 15:39:09 | 30/01/2024 18:05:25 | Não | Muito difícil de compreender | 🙁 Insatisfeito | Já se passara meses que estamos nessa burocracia para sequer ter o teor do processo, a postura do Órgão para com contribuinte que vem há meses de boa-fé pedir compreendimento do caso e ajuda para resolver da melhor e menos burocrática é só de descaso. Alguém tem que se responsabilizar por isso! |
02548.2023.000212-30 |
Sugestão | 26/03/2024 13:01:08 | 04/09/2023 10:57:25 | Não | Regular | 🙁 Insatisfeito | Não houve resposta com justificativa para a aceitação ou não da demanda. | 02548.2023.000131-30 |
Denúncia | 25/01/2024 22:47:31 | 22/01/2024 15:02:38 | Não | Difícil de comprender | 😠 Muito Insatisfeito | Não foi obtido retorno, conforme prazo estipulado, mediante a isso estarei encaminhando ao Ministério Publico, tal fato ao qual se quer a Prefeitura (Setor Recursos Humanos) demonstra interesse, em resolver. | 02548.2023.000188-75 |
Solicitação | 27/06/2023 11:29:04 | 27/06/2023 08:44:28 | Sim | Fácil de compreender | 🙂 Satisfeito | O problema logo foi solucionado. Obrigada | 02548.2023.000071-64 |
Reclamação | 24/11/2022 18:58:01 | 24/11/2022 14:48:22 | Não | Fácil de compreender | 🙂 Satisfeito | Acredito que poderia ter sido feita a nova parada antes do desmanche da que já existia, vou aguardar a promessa feita pela secretaria de obras qualquer coisa entro em contato novamente. | 02548.2022.000111-60 |
Reclamação | 15/08/2022 16:16:13 | 15/08/2022 15:59:56 | Parcialmente Atendida | Difícil de comprender | 🙁 Insatisfeito | Estou insatisfeita porque se realmente esta sempre limpo nao teria tanto odor e passa a manha inteira com todas as fezes dos animais ai so e jogado agua depois das 3 horas da tarde que e o horario que chegam em casa acho isso um cumolo porque ela nao constroi o canil debaixo de sua janela do quarto ja que e sempre limpo? Isso é inacreditavel ter que ficar com um comodo da casa sem ocupar. Acredito que aqueles animais nao estao bem cuidados pois no verao ficam no relente do sol o dia todo!!deveria te-los soltos no patio Assim acredito que o odor diminuiria um monte,mas trancados ali naquele cubicolo eu vou ter que desativar uma peça da casa? Isso e inacreditavel | 02548.2022.000060-85 |
Solicitação | 22/06/2022 13:45:54 | 17/06/2022 10:33:35 | Não | Fácil de compreender | 😠 Muito Insatisfeito | A demanda ainda não foi atendida, a secretaria de saúde da cidade estava ciente da desistência da agente e não repôs outro agente no lugar ( espero que a demanda seja atendida , como dito no e-mail). Nos meios de comunicação da cidade (rádio) há varias reclamações e queixas da população em relação a saúde em geral prestada pelo município. | 02548.2022.000051-94 |
Reclamação | 28/04/2022 13:05:18 | 28/04/2022 11:27:58 | Sim | Fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2022.000029-26 | |
Reclamação | 14/04/2022 08:08:49 | 11/04/2022 08:22:54 | Parcialmente Atendida | Fácil de compreender | 😐 Regular | Pois teve muita demora tive que fazer 2x denúncia do mesmo lugar e mesmo assim tive que ir falar com o responsável da imobiliária, percebi que é meio enrolado essas denúncias. Não achei nada eficiente. | 02548.2022.000028-45 |
Solicitação | 28/03/2022 14:05:45 | 28/03/2022 09:19:54 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2022.000031-40 | |
Solicitação | 24/03/2022 16:31:17 | 24/03/2022 15:52:32 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | O município é altamente ágil e prestativo nas resoluções das solicitações! Estou MUITO grato! | 02548.2022.000031-40 |
Solicitação | 24/03/2022 12:00:37 | 23/02/2022 15:13:03 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2022.000017-92 | |
Solicitação | 23/03/2022 13:56:10 | 23/03/2022 13:46:20 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | Fico agradecido pela presteza, rapidez e eficiência na resolução do problema, foi em menos de 1 hora após a abertura do chamado. Parabéns a equipe envolvida, Muito agradecido! |
02548.2022.000030-60 |
Reclamação | 04/11/2021 10:37:20 | 04/11/2021 09:06:43 | Não | Muito fácil de compreender | 😠 Muito Insatisfeito | LEI Nº 2.566, DE 24 DE AGOSTO DE 2010, substitui o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de Três de Maio, e dá outras providências. A partir do Capítulo X (DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA), Art. 76 | 02548.2021.000042-77 |
Solicitação | 09/09/2021 14:16:33 | 09/09/2021 14:09:04 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2021.000039-71 | |
Reclamação | 28/05/2021 14:29:15 | 28/05/2021 14:20:51 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2021.000024-95 | |
Denúncia | 27/02/2021 12:42:44 | 26/02/2021 08:00:20 | Sim | Muito fácil de compreender | 😀 Muito Satisfeito | 02548.2021.000001-07 | |
Solicitação | 19/06/2020 07:57:01 | 18/06/2020 17:21:48 | Sim | Muito fácil de compreender | 🙂 Satisfeito | O atendimento atendeu as expectativas e resolveu a questão. Em adição, sugiro nomear os arquivos (MAPAS) no site conforme a proposta de cada um, mas a solicitação foi atendida à contento. |
02548.2020.000015-78 |
Período da avaliação: junho/2020 a maio/2025 Atualizado em: 26/05/2025 |
Anexos
Nome do Arquivo |
---|
|